| 天氣叮嚀 |
| 陽光普照需防曬 周六下午略轉多雲北偶雨 |
| 今日氣象概況 |
| 陽光普照需防曬 周六下午略轉多雲北偶雨 今天持續是晴朗穩定的好天氣,各地中午高溫接近或超過三十度,白天幾乎都可以穿短袖出門了,而且還要注意防曬,預計這樣的好天氣將持續到明天白天,明天下半天到周日清晨有一道鋒面雲系快速通過,北部會轉為多雲偶有短暫陣雨天氣,接下來會明顯緩和,下周三又會有道鋒面雲系影響,這波勢力較強,也會帶來明顯雨勢。 春天的天氣就是常常在夏天到冬天間擺盪,溫差變化比較大,這倒也不是氣候異常或是全球暖化,本來時序變化就是如此,目前除了這兩波鋒面近期會對台灣有些影響外,要留意中國北方在前幾天持續有沙塵暴事件發生,恐怕未來開始會逐步擴散,預計對台灣也會有些影響,提醒敏感性族群,未來幾天要留意環保署的空氣品質指數,如果空品不良,務必要減少外出,若必須長時間在戶外也要帶上口罩。 也建議您這幾天可以多晒洗衣物,陽光就是最好的烘衣機,家中窗戶打開也可以以降低溼度,可以減少塵蹣。 以上氣象由彭啟明博士/天氣風險提供 |
| 位置 | 現在溫度 | 現在溼度 | 空汙 | 紫外線 | 今日天氣 | 今日降雨機率 | 今日天氣描述 | 明日氣溫 | 明日降雨機率 | 明日天氣描述 |
| 台北 | 26.2 | 72 | 普通 | 中量級 | 23~30 | 10 | 晴轉多雲 | 18~23 | 30 | 多雲時陰短暫雨 |
| 台中 | 26.1 | 75 | 普通 | 中量級 | 23~30 | 0 | 晴時多雲 | 22~29 | 10 | 多雲時晴 |
| 台南 | 27.1 | 73 | 良好 | 過量級 | 25~31 | 0 | 晴時多雲 | 24~30 | 0 | 多雲時晴 |
| 高雄 | 27.5 | 76 | 良好 | 過量級 | 26~31 | 0 | 晴時多雲 | 25~30 | 0 | 多雲時晴 |
| 宜蘭 | 24.9 | 73 | 良好 | 過量級 | 23~30 | 20 | 多雲時晴 | 18~24 | 60 | 多雲時陰短暫雨 |
| 花蓮 | 25.9 | 78 | 良好 | 過量級 | 25~29 | 20 | 多雲 | 20~26 | 40 | 多雲時陰短暫雨 |
| 台東 | 26.7 | 79 | 良好 | 過量級 | 25~32 | 10 | 多雲 | 22~30 | 30 | 多雲短暫雨 |
| 澎湖 | 25 | 80 | 過量級 | 24~29 | 0 | 晴時多雲 | 22~26 | 0 | 多雲時晴 | |
| 金門 | 19.6 | 83 | 中量級 | 19~23 | 10 | 多雲 | 17~19 | 10 | 多雲 | |
| 馬祖 | 23.2 | 77 | 中量級 | 16~23 | 20 | 多雲 | 12~16 | 20 | 多雲 |




